KONTAN88: Pusat Games Online Terbaru Serba Lengkap | Topup Games Langganan Kontan Hari Ini!Hamburger Menu KONTAN88
GACOR!
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 06-Nov-2026 dari 12.00.00 sampai 07-Nov-2026 12.00.00. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
1637 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
1636 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 6 6
1635 Selasa, 03-Nov-2026 9 7 0 5
1634 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 5
1633 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 1 2
1632 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 5 6
1631 Jumat, 30-Okt-2026 6 6 1 7
7160 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
7159 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 2 6
7158 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 9 0
7157 Senin, 02-Nov-2026 3 7 9 0
7156 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
7155 Sabtu, 31-Okt-2026 8 5 3 5
7154 Jumat, 30-Okt-2026 8 3 1 3
4126 Kamis, 05-Nov-2026 6 7 0 7
4125 Rabu, 04-Nov-2026 0 0 8 3
4124 Selasa, 03-Nov-2026 3 9 3 7
4123 Senin, 02-Nov-2026 3 9 3 7
4122 Minggu, 01-Nov-2026 5 0 7 4
4121 Sabtu, 31-Okt-2026 3 6 4 1
4120 Jumat, 30-Okt-2026 2 4 4 3
7100 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
7099 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
7098 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
7097 Senin, 02-Nov-2026 9 1 5 2
7096 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
7095 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
7094 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
2050 Kamis, 05-Nov-2026 8 8 6 2
2049 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 8 9
2048 Selasa, 03-Nov-2026 5 3 0 9
2047 Senin, 02-Nov-2026 5 3 0 9
2046 Minggu, 01-Nov-2026 5 5 8 1
2045 Sabtu, 31-Okt-2026 2 3 1 6
2044 Jumat, 30-Okt-2026 3 9 8 5
2054 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
2053 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
2052 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
2051 Senin, 02-Nov-2026 8 1 7 9
2050 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
2049 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
2048 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
2128 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
2127 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
2126 Selasa, 03-Nov-2026 1 9 4 1
2125 Senin, 02-Nov-2026 1 9 4 1
2124 Minggu, 01-Nov-2026 9 6 8 1
2123 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 3 9
2122 Jumat, 30-Okt-2026 3 2 3 5
9393 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
9392 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
9391 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
9390 Senin, 02-Nov-2026 7 8 1 2
9389 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
9388 Sabtu, 31-Okt-2026 2 2 1 3
9387 Jumat, 30-Okt-2026 3 4 2 4
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
415 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 7 5
414 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
413 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
412 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
411 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
410 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
409 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
3127
Colok Bebas
2
1
Shio
naga
Top 2D
31
21
71
17
37
73
Top 3D
213
231
127
172
371
123
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
16
25
17
07
Top 3D
016
625
617
407
116
725
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
06
18
33
17
35
09
Top 3D
606
818
233
417
235
409
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 06/11/2026
Angka Main
5214
Colok Bebas
5
4
Shio
ular
Top 2D
15
51
41
24
14
12
Top 3D
541
214
125
241
452
142
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Sabtu, 07/11/2026
Bang Zeus Super Scatter
Fortune Gems 500
Goyang Gaib
Mahjong Ways
Mahjong Legend
Mahjong Ways 2
Mahjong Wilds Link & Merge
MaxWin 12D R04
Queen of Inca 2
Pirate Quest 1000
PINATA 1000
Moneyplane
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
Mahjong MaxWin
Roma
Gold Trio 10000
Royale House
Roma Legacy
Phoenix Blaze