KONTAN88: Pusat Games Online Terbaru Serba Lengkap | Topup Games Langganan Kontan Hari Ini!Hamburger Menu KONTAN88
GACOR!
  • Pemeliharaan Terjadwal: PG Soft pada 12-Nov-2026 dari 21.50.00 sampai 23.00.00. Selama waktu ini, PG Soft permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
7166 Rabu, 11-Nov-2026 9 7 4 1
7165 Selasa, 10-Nov-2026 3 8 3 8
7164 Senin, 09-Nov-2026 4 4 5 0
7163 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 4
7162 Sabtu, 07-Nov-2026 7 4 0 9
7161 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 1
7160 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
7106 Rabu, 11-Nov-2026 7 0 0 0
7105 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 6 9
7104 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 2
7103 Minggu, 08-Nov-2026 1 1 0 0
7102 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 6 3
7101 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 9
7100 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
420 Rabu, 11-Nov-2026 7 7 0 1
419 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
418 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
417 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
416 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
415 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 7 5
414 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
2056 Rabu, 11-Nov-2026 9 5 8 8
2055 Selasa, 10-Nov-2026 0 3 5 6
2054 Senin, 09-Nov-2026 4 4 4 3
2053 Minggu, 08-Nov-2026 8 7 1 2
2052 Sabtu, 07-Nov-2026 5 8 4 8
2051 Jumat, 06-Nov-2026 4 4 8 0
2050 Kamis, 05-Nov-2026 8 8 6 2
2060 Rabu, 11-Nov-2026 4 4 0 5
2059 Selasa, 10-Nov-2026 4 9 0 8
2058 Senin, 09-Nov-2026 4 9 2 3
2057 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 4 1
2056 Sabtu, 07-Nov-2026 2 3 1 4
2055 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 9
2054 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
2134 Rabu, 11-Nov-2026 5 2 1 9
2133 Selasa, 10-Nov-2026 3 4 2 7
2132 Senin, 09-Nov-2026 9 4 0 3
2131 Minggu, 08-Nov-2026 5 2 3 7
2130 Sabtu, 07-Nov-2026 9 6 0 1
2129 Jumat, 06-Nov-2026 5 9 6 6
2128 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
9399 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 7 7
9398 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 9 2
9397 Senin, 09-Nov-2026 8 5 0 2
9396 Minggu, 08-Nov-2026 5 7 1 6
9395 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
9394 Jumat, 06-Nov-2026 4 3 7 8
9393 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
1642 Selasa, 10-Nov-2026 4 8 5 7
1641 Senin, 09-Nov-2026 7 7 5 7
1640 Minggu, 08-Nov-2026 6 5 5 7
1639 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 6 6
1638 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 2 3
1637 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
1636 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 6 6
4131 Selasa, 10-Nov-2026 7 1 5 3
4130 Senin, 09-Nov-2026 0 7 0 6
4129 Minggu, 08-Nov-2026 3 6 6 1
4128 Sabtu, 07-Nov-2026 3 3 8 7
4127 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 4 2
4126 Kamis, 05-Nov-2026 6 7 0 7
4125 Rabu, 04-Nov-2026 0 0 8 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
04
06
29
22
05
Top 3D
515
704
406
429
722
805
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 12/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
09
07
30
06
10
11
Top 3D
309
407
330
706
610
411
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
5370
Colok Bebas
0
5
Shio
ayam
Top 2D
70
50
37
73
53
05
Top 3D
750
375
370
530
573
705
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
9541
Colok Bebas
1
4
Shio
harimau
Top 2D
94
51
15
19
49
54
Top 3D
941
195
459
194
945
541
Wild West Wanted
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Treasures of Aztec
Gates of Olympus 2500
Fortune Garuda 1000
SUPER ELEMENTS 2
Mahjong Wilds Link & Merge
Speed Roulette P65
Bang Gacor 1000
Lucky Twins Wilds Link&Merge
PINATA 1000
Pedas Gila
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
Mahjong Wins Triple Pot
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Royale House
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways